SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
917001 17/09/2024 ***986420001** 43.298.642 ROBSON DE CARVALHO SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
902007 02/09/2024 ***986420001** 43.298.642 ROBSON DE CARVALHO SOUSA Ordinário 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 Detalhe
806002 06/08/2024 ***986420001** 43.298.642 ROBSON DE CARVALHO SOUSA Ordinário 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 Detalhe
704006 04/07/2024 ***986420001** 43.298.642 ROBSON DE CARVALHO SOUSA Ordinário 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 Detalhe
605002 05/06/2024 ***986420001** 43.298.642 ROBSON DE CARVALHO SOUSA Ordinário 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 Detalhe
506005 06/05/2024 ***986420001** 43.298.642 ROBSON DE CARVALHO SOUSA Ordinário 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 Detalhe
408002 08/04/2024 ***986420001** 43.298.642 ROBSON DE CARVALHO SOUSA Ordinário 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 Detalhe
305001 05/03/2024 ***986420001** 43.298.642 ROBSON DE CARVALHO SOUSA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 38.800,00