| Número do Empenho | 102001 |
| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 2.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.511,33 |
| Valor Pago | R$ 2.523,05 |
| Tipo de Empenho | Estimativo |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***872433** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 17.355-X (REC. PROPRIOS), NO EXERCICIO DE 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL SA |
| CPF/CNPJ | ***000001752** |
| Endereço | AV PROF. JOAO MENESES, 651, CENTRO, 64770000 |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJ., E |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |