| Número do Empenho | 102008 |
| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 5.800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.800,00 |
| Valor Pago | R$ 5.800,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***711293** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI-PI, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME |
| CPF/CNPJ | ***243720001** |
| Endereço | ROD BR 407, 0, DISTRITO INDUSTRIAL, 48909725 |
| Cidade | JUAZEIRO/BA |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |