| Número do Empenho | 102045 |
| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 16.944,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.960,00 |
| Valor Pago | R$ 3.960,00 |
| Tipo de Empenho | Estimativo |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***711293** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMEIRA JUNTO A ESF, DENTRO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PREFEITO GASPAR DIAS FERREIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | NEIVE NONATA SANTOS VIANA |
| CPF/CNPJ | ***583993** |
| Endereço | BONFIM DO PIAUI, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |