Número do Empenho | 401041 |
Data de emissão | 01/04/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.526,47 |
Valor Liquidado | R$ 1.526,47 |
Valor Pago | R$ 1.526,47 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***711293** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI, CONFORME PREGAO ELETRONICO NUMERO 003 2023, LOTE V, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220.192.016 23-29-(REEMPENHO Nº 223001-FONTE DE RECURSO). |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***223660001** |
Endereço | PC FRANCISCO ANTONIO DA SILVA, 864, CENTRO, 64770000 |
Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Suporte Profilático e Terapêutico |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | |