| Número do Empenho | 102025 |
| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 22.956,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.108,19 |
| Valor Pago | R$ 5.108,19 |
| Tipo de Empenho | Estimativo |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***711293** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE ENFERMAGEM DENTRO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PREFEITO GASPAR DIAS FERREIRA, GERIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | R EMILIO BAIAO, 0, CENTRO, 64775000 |
| Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |