| Número do Empenho | 102036 |
| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 16.944,00 |
| Valor Liquidado | R$ 16.944,00 |
| Valor Pago | R$ 15.532,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***711293** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA MINERVINA PAES LANDIM, GERIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI, EXERCICIIO FINANCEIRO 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA DA ASSUNCAO RIBEIRO VIANA |
| CPF/CNPJ | ***737223** |
| Endereço | BONFIM DO PIAUI, 0, NAO INFORMADO, |
| Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |