| Número do Empenho | 1231013 |
| Data de emissão | 31/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 63.278,40 |
| Valor Liquidado | R$ 63.278,40 |
| Valor Pago | R$ 63.278,40 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***872433** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ILUMINACAO PUBLICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI-PI.CODIGO: 4000606660. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV |
| Fonte de recurso | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |