SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 705
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102006 02/01/2024 ***922203** IZABEL CRISTINA DE CARVALHO GONCALVES ARAUJO Global 40.800,00 3.400,00 3.400,00 0,00 Detalhe
102007 02/01/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Estimativo 22.836,00 3.806,00 3.806,00 0,00 Detalhe
102008 02/01/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Estimativo 16.944,00 2.824,00 2.824,00 0,00 Detalhe
102008 02/01/2024 ***243720001** ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME Global 5.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102009 02/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS - DISTRIBUICAO PIAUI Estimativo 3.900,00 462,42 462,42 0,00 Detalhe
102009 02/01/2024 ***794271** JOAO RIBEIRO DE LACERDA Global 4.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102010 02/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS - DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 319,81 319,81 319,81 0,00 Detalhe
102010 02/01/2024 ***794271** JOAO RIBEIRO DE LACERDA Global 10.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102011 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A Estimativo 1.200,00 88,54 88,54 0,00 Detalhe
102011 02/01/2024 ***206563** RAIMUNDO CANDIDO DOS SANTOS Global 8.400,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 114.599,81