SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 10218
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***648763** ELIVELTON DE SOUSA PEREIRA 01/03/2023 301001 317,17
***711293** ALTAIR XAVIER LANDIM 28/02/2023 228005 640,00
***094993** ANTONIO MARCOS DOS SANTOS XAVIER 28/02/2023 228004 250,00
***516563** FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 28/02/2023 228006 500,00
***924743** WILLIAM DA SILVA BRASIL 28/02/2023 228007 500,00
***226833** ANTONIO ONIMO ARAUJO FERNANDES 27/02/2023 227002 250,00
***847183** MARCIEL FERREIRA DOS SANTOS 27/02/2023 227002 317,37
***331093** MARIA BEATRIZ PAES LANDIM DE SOUSA RAMOS 27/02/2023 227004 250,00
***320063** NAZARE RIBEIRO VIANA 27/02/2023 227003 250,00
***344373** DANIEL SILVA COSTA 23/02/2023 223003 125,00