SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 6384
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***010021** VILMAR PAES LANDIM 22/06/2020 622001 300,00
***711293** ALTAIR XAVIER LANDIM 19/06/2020 619002 450,00
***556098** PEDRO DIAS LIMA 18/06/2020 618001 250,00
***561363** JOSE APARECIDO FERREIRA DE MATOS 16/06/2020 616002 250,00
***034463** JOSE EDCARLOS DOS SANTOS SILVA 16/06/2020 616001 125,00
***084873** CLESIA LUZIA FERREIRA DE SANTANA 12/06/2020 612002 300,00
***982493** SIDNEY ANTUNES ALVES 12/06/2020 612001 300,00
***556098** PEDRO DIAS LIMA 10/06/2020 610001 125,00
***561363** JOSE APARECIDO FERREIRA DE MATOS 02/06/2020 602010 250,00
***561363** JOSE APARECIDO FERREIRA DE MATOS 30/04/2020 430032 125,00
***556098** PEDRO DIAS LIMA 23/04/2020 423003 375,00
***556098** PEDRO DIAS LIMA 16/04/2020 416002 125,00
***556098** PEDRO DIAS LIMA 13/04/2020 413001 250,00
***702003** DEMERSON PINDAIBA VIANA 27/03/2020 327002 250,00
***331093** MARIA BEATRIZ PAES LANDIM DE SOUSA RAMOS 27/03/2020 327001 250,00
***556098** PEDRO DIAS LIMA 17/03/2020 317001 125,00
***372781** RAIMUNDO BORGES LEAL 17/03/2020 317004 500,00
***082843** AUREA ADELIA ARAUJO CARVALHO 11/03/2020 311007 125,00
***878523** FABIOLA FERREIRA DOS SANTOS 11/03/2020 311005 125,00
***034463** JOSE EDCARLOS DOS SANTOS SILVA 11/03/2020 311008 250,00