| Número do Empenho | 104001 |
| Data de emissão | 04/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 7.539,62 |
| Valor Liquidado | R$ 7.539,62 |
| Valor Pago | R$ 7.539,62 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***711293** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A DISPENSACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM O PIAUI-PI. LOTE 01, PREGAO PRESENCIAL Nº 005 2020. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME |
| CPF/CNPJ | ***949630001** |
| Endereço | R AVELINO FREITAS, 498, CENTRO, 64770000 |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Suporte Profilático e Terapêutico |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |