| Número do Empenho | 104005 |
| Data de emissão | 04/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 6.794,85 |
| Valor Liquidado | R$ 6.794,85 |
| Valor Pago | R$ 6.794,85 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***711293** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA, COM A FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI-PI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | R EMILIO BAIAO, 0, CENTRO, 64775000 |
| Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | |