| Número do Empenho | 122001 |
| Data de emissão | 22/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 260,00 |
| Valor Liquidado | R$ 260,00 |
| Valor Pago | R$ 260,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***461553** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS DURANTE REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RAIMUNDA VALDIRA R. SANTOS MENDES |
| CPF/CNPJ | ***491653** |
| Endereço | RUA AVELINO FREITAS S/N, 0, CASA-CENTRO, |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
| Código da Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTEN€CO DO PROGRAMA IGD-SUAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |