| Número do Empenho | 1210014 |
| Data de emissão | 10/12/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 5.130,35 |
| Valor Liquidado | R$ 5.130,35 |
| Valor Pago | R$ 5.130,35 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***872433** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA, PARA AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL E CAMPO MEIOES APITO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DESPORTIVAS, NESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA-ME |
| CPF/CNPJ | ***390980001** |
| Endereço | AV PROFESSOR JOAO MENEZES, 575, CENTRO, 64770000 |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Desporto e Lazer |
| Subfunção | Lazer |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS COM O DEPTO DE ESPORTE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |