| Número do Empenho | 1229002 |
| Data de emissão | 29/12/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 22.740,00 |
| Valor Liquidado | R$ 22.740,00 |
| Valor Pago | R$ 22.740,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***711293** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-COMPUTADORES COMPLETOS (TECLADOS, MOUSE, CPU UDP, MONITORES), OBJETIVANDO A INFORMATIZACAO DAS EQUIPES DE SAUDE, PARA A IMPLEMENTACAO DE PONTUARIO ELETRONICO. CONFORME PORTARIA GM MS 3393 DE 11 12 2020. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-ME |
| CPF/CNPJ | ***202700001** |
| Endereço | RUA FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO, 252, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P POSTOS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | |