| Número do Empenho | 1230003 |
| Data de emissão | 30/12/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 800,00 |
| Valor Pago | R$ 800,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***711293** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO OBJETO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE DE ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | HELENIR CARDOSO GAMELEIRA |
| CPF/CNPJ | ***421013** |
| Endereço | RUA RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO S/N, 0, , |
| Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |