| Número do Empenho | 1230006 |
| Data de emissão | 30/12/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 3.100,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.100,00 |
| Valor Pago | R$ 3.100,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***872433** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE TERESINA-PI, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PRINCESA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***405730001** |
| Endereço | R DELFIM MOREIRA, 1800, LOURIVAL PARENTE, 64023280 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC., CULTURA, ESPORTE E |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Passagens e Despesas de Locomoção |
| Subelemento de Despesa | |