| Número do Empenho | 1231005 |
| Data de emissão | 31/12/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 4.492,12 |
| Valor Liquidado | R$ 4.492,12 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***872433** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BONFIM DO PIAUI-PI-CODIGO UNICO: 543185-9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC., CULTURA, ESPORTE E |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |