| Número do Empenho | 1231006 |
| Data de emissão | 31/12/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 10.876,30 |
| Valor Liquidado | R$ 10.876,30 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***872433** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A FATURA AGRUPADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI-PI-CODIGO UNICO: 1145405-9, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2.021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJ., E |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Administração |
| Subfunção | Energia Elétrica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS COM A CEPISA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |