| Número do Empenho | 102003 |
| Data de emissão | 02/01/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 2.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.500,00 |
| Valor Pago | R$ 2.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***872433** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MURILO DE OLIVEIRA SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***622123** |
| Endereço | RUA EMILIO BAIAO, 0, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJ., E |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | |