| Número do Empenho | 104006 |
| Data de emissão | 04/01/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 3.345,98 |
| Valor Liquidado | R$ 3.345,98 |
| Valor Pago | R$ 3.345,98 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***872433** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARCELAMENTO DE FGTS-2022011957, DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. (INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA FGPI201200167) |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF/CNPJ | ***603050728** |
| Endereço | SAO RAIMUNDO NONATO, 0, , |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJ., E |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Encargos Especias |
| Subfunção | Serviço da Dívida Interna |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| Subelemento de Despesa | |