| Número do Empenho | 106002 |
| Data de emissão | 06/01/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 1.495,26 |
| Valor Liquidado | R$ 1.495,26 |
| Valor Pago | R$ 1.495,26 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***711293** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FARMACIA BASICA), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI, CONFORME AO PREGAO ELETRONICO Nº 004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220.192.041 22-08-LOTE I-FARMACIA BASICA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***977210001** |
| Endereço | R DR LUIZ PAIXAO, 401, MILONGA, 64770000 |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO COFINANCIAMENO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |