| Número do Empenho | 1215001 |
| Data de emissão | 15/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 115,23 |
| Valor Liquidado | R$ 115,23 |
| Valor Pago | R$ 115,23 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***711293** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PRAA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | REAL HOTEL EMPREENDIMENTO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***192270001** |
| Endereço | LRG MANOEL A DE CASTRO, 704, CENTRO, 64770000 |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |