| Número do Empenho | 1222007 |
| Data de emissão | 22/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 6.261,42 |
| Valor Liquidado | R$ 6.261,42 |
| Valor Pago | R$ 6.261,42 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***872433** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FATURA AGRUPADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BONFIM DO PIAUI-PI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.CODIGO: 4000006662. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |