| Número do Empenho | 1228004 |
| Data de emissão | 28/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 3.600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.600,00 |
| Valor Pago | R$ 3.600,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***711293** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FRETE DE UM VEICULO (MICRO-ONIBUS, DE PLACA CPG-8941, PARA UTILIZACAO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI-PI, NO PERCURSO (BONFIM THE E THE BONFIM), PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE TERESINA PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JESUS PEREIRA DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***052018** |
| Endereço | RUA VIRGILIO DEUSDARA 41, 41, CENTRO, |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |