Número do Empenho | 909008 |
Data de emissão | 09/09/2024 |
Valor Empenhado | R$ 5.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.500,00 |
Valor Pago | R$ 5.500,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***872433** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, ASSESSORAMENTO, GERENCIA E FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE BONFIM DO PIAUI. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | WILLIAM JAMES MIRANDA BATISTA DA COSTA JUNIOR |
CPF/CNPJ | ***909290001** |
Endereço | R DESEMBARGADOR FREITAS, 1279, CENTRO, 64000330 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | CONTRUBUICAO SALARIO EDUCACAO-QSE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |