| Número do Empenho | 110005 |
| Data de emissão | 10/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.278,60 |
| Valor Liquidado | R$ 3.278,60 |
| Valor Pago | R$ 3.278,60 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***321181** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA FAZER FACE A GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE DOS SERVIDORES DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL-INE 2051524- URBANA, CONFORME DEFINICAO DA PORTARIA GM MS Nº 3.493 DE 10.04.2024, LEI Nº 341 DE 02.07.2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | R EMILIO BAIAO, 0, CENTRO, 64775000 |
| Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PROG. PREVINE BRASIL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |