| Número do Empenho | 121001 |
| Data de emissão | 21/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 13.456,39 |
| Valor Liquidado | R$ 13.456,39 |
| Valor Pago | R$ 13.456,39 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***321181** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.Nº RECIBO DECLARACAO: 50000303162514.TOTAL DA GUIA: 20.273,22. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
| Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946 |
| Cidade | BRASILIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | |