Número do Empenho | 428004 |
Data de emissão | 28/04/2025 |
Valor Empenhado | R$ 5.425,24 |
Valor Liquidado | R$ 5.425,24 |
Valor Pago | R$ 5.425,24 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***321181** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GIRLENE DA ROCHA SANTOS ME |
CPF/CNPJ | ***892430001** |
Endereço | AV MARIA JOSE RIBEIRO, 0, CENTRO, 64775000 |
Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Suporte Profilático e Terapêutico |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | |