| Número do Empenho | 806007 |
| Data de emissão | 06/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.197,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.197,00 |
| Valor Pago | R$ 1.197,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***663763** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVICOS DE BONFIM DO PIAUI.QUANTIDADE DESCRICAO DO PRODUTO:03 (TRES)-CARRINHO DE MAO TRAM. AZUL 50L |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ABILIO PEREIRA DA SILVA-ME |
| CPF/CNPJ | ***123260001** |
| Endereço | PRACA JOSE FERREIRA 164, 164, CENTRO, |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | |