| Número do Empenho | 1230001 |
| Data de emissão | 30/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.442,70 |
| Valor Liquidado | R$ 3.442,70 |
| Valor Pago | R$ 3.442,70 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***321181** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, NAS UNIDADES DE SAUDE GERIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI-PI, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 017 2024-SRP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056 2024 – PMFP, CONTRATO Nº 009 2025, LOTE 04 – MATERIAL HOSPITALAR.* EM. IND. 4321001 – INCR. APS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME |
| CPF/CNPJ | ***949630001** |
| Endereço | R AVELINO FREITAS, 498, CENTRO, 64770000 |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |