| Número do Empenho | 1229001 |
| Data de emissão | 29/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 6.275,25 |
| Valor Liquidado | R$ 6.275,25 |
| Valor Pago | R$ 6.275,25 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***727263** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA – PAIF, DESENVOLVIDAS NO AMBITO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARILENE SUPERMERCADO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***863530001** |
| Endereço | R ANTONIO M DE CASTRO, 451, GAVIAO, 64770000 |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO FMAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |