| Número do Empenho | 1230004 |
| Data de emissão | 30/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.690,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***727263** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, OFERTADOS DURANTE CURSOS REALIZADOS COM USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BONFIM DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA GENI ARAUJO DIAS |
| CPF/CNPJ | ***424523** |
| Endereço | PRACA JOSE FERREIRA 447, 447, CENTRO, |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |