| Número do Empenho | 227006 |
| Data de emissão | 27/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 4.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.000,00 |
| Valor Pago | R$ 4.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***652633** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE REMUNERACAO INDENIZATORIA DE PESSOAL (REGIME SELETISTA) — MONITORES DA EDUCACAO INFANTIL VINCULADOS AO PROGRAMA JUNTOS PELA EDUCACAO. CONTRATACAO CONFORME O EDITAL Nº 003 2025 E LEI MUNICIPAL Nº 310 2023.DARLEIA DE FARIAS SANTOS E OUTROS |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORT |
| CPF/CNPJ | ***599610001** |
| Endereço | R EMILIO BAIAO, 0, CENTRO, 64775000 |
| Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB-FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Indenizações e Restituições |
| Subelemento de Despesa | |