| Número do Empenho | 302006 |
| Data de emissão | 02/03/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 2.006,27 |
| Valor Liquidado | R$ 2.006,27 |
| Valor Pago | R$ 2.006,27 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***878523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIEPILEPTICOS, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS ACOES E SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI-PI, CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO, NO AMBITO DA PROPOSTA Nº 36000703925202500, ORIUNDA DA EMENDA DE BANCADA Nº 71190001, DESTINADA AO INCREMENTO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA (PAP). |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DROGARIA ULTRA POPULAR LTDA |
| CPF/CNPJ | ***664210001** |
| Endereço | AV MARIA JOSE, 155, CENTRO, 64775000 |
| Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |