| Número do Empenho | 423001 |
| Data de emissão | 23/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 68.610,56 |
| Valor Liquidado | R$ 68.610,56 |
| Valor Pago | R$ 68.610,56 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***652633** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI – PI. CONFORME PROC. ADM. Nº 011 2025, PROCEDIMENTO Nº 004 2025, PREGAO ELETRONICO Nº 004 2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JASPE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA |
| CPF/CNPJ | ***233030001** |
| Endereço | CINEGRAFISTA MARQUES, 351, FATIMA, 64049482 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB-FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |