| Número do Empenho | 423001 |
| Data de emissão | 23/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 5.200,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.200,00 |
| Valor Pago | R$ 5.200,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***878523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PNEUS 265 65 R18), VISANDO GARANTIR A MANUTENCAO E O FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CASA DO PNEU TERESINA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***346330001** |
| Endereço | MIGUEL ROSA, 5510, VERMELHA, 64018580 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |