Número do Empenho | 930003 |
Data de emissão | 30/09/2024 |
Valor Empenhado | R$ 6.663,80 |
Valor Liquidado | R$ 6.663,80 |
Valor Pago | R$ 6.663,80 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***711293** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. CODIGO CLIENTE: 4000006661. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS - DISTRIBUICAO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV. MARANHAO 759-SUL, 759, , |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |