| Número do Empenho | 227003 |
| Data de emissão | 27/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 2.075,48 |
| Valor Liquidado | R$ 2.075,48 |
| Valor Pago | R$ 2.075,48 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***878523** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA UNICA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025, DO INCENTIVO FINANCEIRO DO COMPONENTE DE QUALIDADE (EQUIPE SAUDE BUCAL INE 2051818, CONFORME ESTABELECIDO NO ART. 12-D, § 3º, DA PORTARIA GM MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024. SERVIDORES:CARLA DANIELE SANTOS DE SOUZA SONAYRE RIBEIRO LIMA |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | R EMILIO BAIAO, 0, CENTRO, 64775000 |
| Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |