| Número do Empenho | 522001 |
| Data de emissão | 22/05/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 23.409,68 |
| Valor Liquidado | R$ 23.409,68 |
| Valor Pago | R$ 23.409,68 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***878523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS ACOES E SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO, NO AMBITO DA PROPOSTA Nº 36000672193202500, ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 4321001, DESTINADA AO INCREMENTO AO PISO DA ATENCAO PRIMARIA-PAP. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA |
| CPF/CNPJ | ***061620005** |
| Endereço | RUA FRANCISCO XAVIER S/N - MARGARIDA, 0, CENTRO, |
| Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |