SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4679
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1118003 18/11/2022 ***790360216** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 7.149,52 7.149,52 7.149,52 0,00 Detalhe
1118004 18/11/2022 ***648595** MAURICIO RIBEIRO DE NEGREIROS Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
1118005 18/11/2022 ***021843** JOSE FILHO DOS SANTOS ALVES DA SILVA Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
1118006 18/11/2022 ***349033** RICARDO RIBEIRO FERREIRA Ordinário 2.960,00 2.960,00 2.960,00 0,00 Detalhe
1118007 18/11/2022 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 1.562,13 1.562,13 1.562,13 0,00 Detalhe
1118008 18/11/2022 ***790360216** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 13.575,37 13.575,37 13.575,37 0,00 Detalhe
1118009 18/11/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 59,99 59,99 59,99 0,00 Detalhe
1118010 18/11/2022 ***566560002** CACIQUE PETROLEO LTDA Ordinário 433,12 433,12 433,12 0,00 Detalhe
1117001 17/11/2022 ***042203** MARIZETE OLIVEIRA DOS SANTOS Ordinário 930,00 930,00 930,00 0,00 Detalhe
1117001 17/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
1117002 17/11/2022 ***928013** DERCILIO DIAS LIMA Ordinário 1.040,00 1.040,00 1.040,00 0,00 Detalhe
1117002 17/11/2022 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 22,00 22,00 22,00 0,00 Detalhe
1117003 17/11/2022 ***511813** DIVINO APARECIDO BRAZ VIANA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1117003 17/11/2022 ***255860001** OXENTE NET EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP Ordinário 719,90 719,90 719,90 0,00 Detalhe
1117004 17/11/2022 ***255860001** OXENTE NET EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP Ordinário 89,90 89,90 89,90 0,00 Detalhe
1117004 17/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1117005 17/11/2022 ***401743** RAIMUNDO RIBEIRO FERREIRA Ordinário 3.050,00 3.050,00 3.050,00 0,00 Detalhe
1117005 17/11/2022 ***255860001** OXENTE NET EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP Ordinário 89,90 89,90 89,90 0,00 Detalhe
1117006 17/11/2022 ***860020001** MARCOS CRISTHIAN PASSOS ROSARIO EIRELI Ordinário 32.600,56 32.600,56 32.600,56 0,00 Detalhe
1117006 17/11/2022 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-ME Ordinário 810,00 810,00 810,00 0,00 Detalhe
1117007 17/11/2022 ***860020001** MARCOS CRISTHIAN PASSOS ROSARIO EIRELI Ordinário 32.495,02 32.495,02 32.495,02 0,00 Detalhe
1117007 17/11/2022 ***022213** HAVANA MARTINS DOS REIS ANTUNES Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
1117008 17/11/2022 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 16,77 16,77 16,77 0,00 Detalhe
1117008 17/11/2022 ***516563** FRANCISCO DOS SANTOS SILVA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1117009 17/11/2022 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 537,14 537,14 537,14 0,00 Detalhe
1117009 17/11/2022 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA Ordinário 6.680,50 6.680,50 6.680,50 0,00 Detalhe
1117010 17/11/2022 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA Ordinário 9.390,18 9.390,18 9.390,18 0,00 Detalhe
1117011 17/11/2022 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
1116001 16/11/2022 ***344343** RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
1116001 16/11/2022 ***671880001** LOJAS MANIA LTDA Ordinário 1.951,50 1.951,50 1.951,50 0,00 Detalhe
Totais: 127.533,50