SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4622
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 19,53 19,53 19,53 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2024 ***863530001** MARILENE SUPERMERCADO LTDA Ordinário 88,57 88,57 88,57 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2024 ***863530001** MARILENE SUPERMERCADO LTDA Ordinário 47,45 47,45 47,45 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2024 ***863530001** MARILENE SUPERMERCADO LTDA Ordinário 309,94 309,94 309,94 0,00 Detalhe
1231009 31/12/2024 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-ME Anulação 1.020,00 0,00 0,00 1.020,00 Detalhe
1231010 31/12/2024 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-ME Anulação 970,00 0,00 0,00 970,00 Detalhe
1231001 31/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 1.752,91 0,00 0,00 1.752,91 Detalhe
1231012 31/12/2024 ***970673** WALLAS DA SILVA DIAS Anulação 100,00 0,00 0,00 100,00 Detalhe
1231005 31/12/2024 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-ME Anulação 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 Detalhe
1231006 31/12/2024 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-ME Anulação 1.030,00 0,00 0,00 1.030,00 Detalhe
1231011 31/12/2024 ***648595** MAURICIO RIBEIRO DE NEGREIROS Anulação 100,00 0,00 0,00 100,00 Detalhe
1231002 31/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 1.903,00 0,00 0,00 1.903,00 Detalhe
1231013 31/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 63.278,40 63.278,40 63.278,40 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2024 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-ME Anulação 1.390,00 0,00 0,00 1.390,00 Detalhe
1231004 31/12/2024 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-ME Anulação 1.470,00 0,00 0,00 1.470,00 Detalhe
1231001 31/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.750,00 12.750,00 0,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.250,00 7.250,00 0,00 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2024 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 22.520,00 22.520,00 22.520,00 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2024 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 8.953,00 8.953,00 8.953,00 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2024 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 3.549,59 0,00 0,00 3.549,59 Detalhe
Totais: 129.602,39