SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4622
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1219008 19/12/2024 ***390980001** IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA-ME Ordinário 4.842,91 4.842,91 4.842,91 0,00 Detalhe
1219009 19/12/2024 ***974710001** GEOVANY RIBEIRO ROSARIO-ME Ordinário 5.070,16 5.070,16 5.070,16 0,00 Detalhe
1219010 19/12/2024 ***974710001** GEOVANY RIBEIRO ROSARIO-ME Ordinário 3.543,73 3.543,73 3.543,73 0,00 Detalhe
1219011 19/12/2024 ***974710001** GEOVANY RIBEIRO ROSARIO-ME Ordinário 2.067,15 2.067,15 2.067,15 0,00 Detalhe
1219012 19/12/2024 ***122500001** M.F.OLIVEIRA COMERCIO Ordinário 1.798,50 1.798,50 1.798,50 0,00 Detalhe
1219013 19/12/2024 ***122500001** M.F.OLIVEIRA COMERCIO Ordinário 1.344,65 1.344,65 1.344,65 0,00 Detalhe
1219014 19/12/2024 ***974710001** GEOVANY RIBEIRO ROSARIO-ME Ordinário 1.243,70 1.243,70 1.243,70 0,00 Detalhe
1219015 19/12/2024 ***754473** DANIELA DE FARIAS BRITO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1219003 19/12/2024 ***390980001** IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA-ME Ordinário 3.495,68 3.495,68 3.495,68 0,00 Detalhe
1218001 18/12/2024 ***648763** ELIVELTON DE SOUSA PEREIRA Ordinário 634,74 634,74 634,74 0,00 Detalhe
1218008 18/12/2024 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 233,77 233,77 233,77 0,00 Detalhe
1218003 18/12/2024 ***445890001** JOAO MARCOS SILVA SANTOS LTDA Ordinário 38.590,28 38.590,28 38.590,28 0,00 Detalhe
1218004 18/12/2024 ***445890001** JOAO MARCOS SILVA SANTOS LTDA Ordinário 62.858,01 62.858,01 62.858,01 0,00 Detalhe
1218005 18/12/2024 ***812753** CLECIA MARIA PAES LANDIM FARIAS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1218006 18/12/2024 ***112203** JULIO CESAR BATISTA ALVES Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1218001 18/12/2024 ***338090001** CARNEIRO ENGENHARIA LTDA Ordinário 251.754,34 251.754,34 251.754,34 0,00 Detalhe
1218007 18/12/2024 ***797363** JOAO DE DEUS RIBEIRO BRAZ Ordinário 375,00 375,00 375,00 0,00 Detalhe
1218001 18/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 286,67 286,67 286,67 0,00 Detalhe
1218001 18/12/2024 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-ME Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1218002 18/12/2024 ***683540001** INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA Ordinário 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 399.851,29