SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4622
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1218003 18/12/2024 ***185500001** EDISIO OSVALDO DA MATA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
1218004 18/12/2024 ***628113** LAIANY DOS SANTOS FARIAS Ordinário 620,00 620,00 0,00 0,00 Detalhe
1218005 18/12/2024 ***187963** JEISILANY ROCHA RIBEIRO Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
1218006 18/12/2024 ***100603** IRENI RIBEIRO PAES LANDIM Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1218007 18/12/2024 ***825143** JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1218008 18/12/2024 ***922020001** A N PASSOS Ordinário 130,00 130,00 130,00 0,00 Detalhe
1218009 18/12/2024 ***628113** LAIANY DOS SANTOS FARIAS Anulação 620,00 0,00 0,00 620,00 Detalhe
1218010 18/12/2024 ***187963** JEISILANY ROCHA RIBEIRO Anulação 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00 Detalhe
1218011 18/12/2024 ***832923** PRISCYLLA MORGANA SILVA DE ALMONDES Ordinário 1.960,00 1.960,00 1.960,00 0,00 Detalhe
1218002 18/12/2024 ***076300001** M A DA S MIRANDA Ordinário 65.251,64 65.251,64 65.251,64 0,00 Detalhe
1217001 17/12/2024 ***834190001** D. R. D. ARAUJO Ordinário 58.796,05 58.796,05 58.796,05 0,00 Detalhe
1217020 17/12/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 156,00 156,00 156,00 0,00 Detalhe
1217005 17/12/2024 ***005843** DEUSINEA VIANA MOTA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1217006 17/12/2024 ***946561** JONAS DOS SANTOS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1217007 17/12/2024 ***484403** RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1217008 17/12/2024 ***534561** JUVENAL PEREIRA ALVES Ordinário 730,00 730,00 730,00 0,00 Detalhe
1217009 17/12/2024 ***238568** SILVANO FERREIRA BORGES Ordinário 730,00 730,00 730,00 0,00 Detalhe
1217010 17/12/2024 ***048633** EDISON RIBEIRO BRAZ Ordinário 730,00 730,00 730,00 0,00 Detalhe
1217011 17/12/2024 ***996131** RAIMUNDO SOARES RAMOS Ordinário 725,00 725,00 725,00 0,00 Detalhe
1217012 17/12/2024 ***589013** CARLOS DA SILVA PAES LANDIM Ordinário 725,00 725,00 725,00 0,00 Detalhe
Totais: 141.059,69