SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4622
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1217013 17/12/2024 ***593533** HERMINIO FERREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 725,00 725,00 725,00 0,00 Detalhe
1217014 17/12/2024 ***339023** CLEITON JAKSON BRITO DAMASCENO Ordinário 725,00 725,00 725,00 0,00 Detalhe
1217015 17/12/2024 ***587971** NESTOR MATIAS DOS SANTOS Ordinário 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
1217016 17/12/2024 ***007303** WALTER VIANA BRAZ Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
1217017 17/12/2024 ***182621** GERCILIO DA COSTA Ordinário 730,00 730,00 730,00 0,00 Detalhe
1217022 17/12/2024 ***212533** SALVADOR RIBEIRO ALVES Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1217023 17/12/2024 ***834053** JULIANA DE NEGREIROS OLIVEIRA FERNANDES Ordinário 940,00 940,00 940,00 0,00 Detalhe
1217002 17/12/2024 ***167843** MAIRA DA MATA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1217018 17/12/2024 ***754480001** N. DA COSTA SOUSA Ordinário 14.875,00 14.875,00 14.875,00 0,00 Detalhe
1217024 17/12/2024 ***782570001** FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO Ordinário 346,00 346,00 346,00 0,00 Detalhe
1217001 17/12/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.979,58 6.979,58 6.979,58 0,00 Detalhe
1217002 17/12/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 10.874,19 10.874,19 10.874,19 0,00 Detalhe
1217003 17/12/2024 ***700273** ARMANDO IRINEU EVANGELISTA Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
1217005 17/12/2024 ***710578** FRANCISCO DE ASSIS COSTA CAVALCANTE Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1217021 17/12/2024 ***378233** JOSILENE ALVES RODRIGUES Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1217003 17/12/2024 ***277533** ITAMAR COSTA LUZ Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
1217004 17/12/2024 ***594695** ERILTON RIBEIRO DA SILVA Ordinário 3.550,00 3.550,00 3.550,00 0,00 Detalhe
1216001 16/12/2024 ***678233** REGIANO DE OLIVEIRA PAES LANDIM Ordinário 380,84 380,84 380,84 0,00 Detalhe
1216008 16/12/2024 ***091740001** LIDER POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1216011 16/12/2024 ***553560001** 55.855.356 RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA Ordinário 420,00 420,00 420,00 0,00 Detalhe
Totais: 50.007,61