SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4622
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1216001 16/12/2024 ***996481** JOAO SOARES RAMOS Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
1216009 16/12/2024 ***700323** CARLIANA DA CONCEICAO SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1216001 16/12/2024 ***262610001** O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS Ordinário 24.451,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1216001 16/12/2024 ***783213** CLECIR FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
1216002 16/12/2024 ***440660001** JOAO TURISMO LTDA Ordinário 420,00 420,00 420,00 0,00 Detalhe
1216003 16/12/2024 ***664210001** DROGARIA ULTRA POPULAR LTDA Ordinário 640,00 640,00 640,00 0,00 Detalhe
1216005 16/12/2024 ***223660001** RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Anulação 16.057,42 0,00 0,00 16.057,42 Detalhe
1216006 16/12/2024 ***230575** ALAN PINDAIBA DOS SANTOS DUQUE Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
1216002 16/12/2024 ***235850001** AUTO POSTO D Z 7 LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
1216003 16/12/2024 ***741180001** DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
1216004 16/12/2024 ***165950001** ANTONIO JOSINALDO SILVA BITENCOURT 02687271390 Ordinário 2.190,00 2.190,00 2.190,00 0,00 Detalhe
1216005 16/12/2024 ***996813** DARSIO PEREIRA LIMA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1216007 16/12/2024 ***794271** JOAO RIBEIRO DE LACERDA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1216010 16/12/2024 ***935633** MARIA ISA DOS SANTOS Ordinário 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 Detalhe
1214001 14/12/2024 ***955010001** CONSTRUTORA IKARO LTDA Ordinário 18.754,00 18.754,00 18.754,00 0,00 Detalhe
1213001 13/12/2024 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 99,64 99,64 99,64 0,00 Detalhe
1212002 12/12/2024 ***551633** ALBERTO ANTUNES DA SILVA Ordinário 1.040,00 1.040,00 1.040,00 0,00 Detalhe
1212003 12/12/2024 ***349088** VANDERLIN FERNANDES LIMA Ordinário 2.480,00 2.480,00 2.480,00 0,00 Detalhe
1212009 12/12/2024 ***594143** TONY RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
1212010 12/12/2024 ***507673** MACIEL DA COSTA OLIVEIRA Ordinário 3.460,00 3.460,00 3.460,00 0,00 Detalhe
Totais: 94.612,06