SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4622
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1212005 12/12/2024 ***529563** BIANKA DE SOUSA RAMOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1212001 12/12/2024 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME Ordinário 8.960,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1212004 12/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1212006 12/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
1212007 12/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1212001 12/12/2024 ***212420001** FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA Ordinário 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 Detalhe
1211001 11/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 21.507,90 0,00 0,00 21.507,90 Detalhe
1211002 11/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 1.915,44 0,00 0,00 1.915,44 Detalhe
1211003 11/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 127,00 0,00 0,00 127,00 Detalhe
1211005 11/12/2024 ***027373** PATRICK FAGUNDES DA SILVA SANTOS Ordinário 1.120,00 1.120,00 1.120,00 0,00 Detalhe
1211001 11/12/2024 ***658873** GRAZIELA SOUSA COSTA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
1211002 11/12/2024 ***941163** RIK MART DA COSTA LIMA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1211003 11/12/2024 ***785593** JAYARA RODRIGUES SOARES OLIVEIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1211004 11/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 5.709,00 0,00 0,00 5.709,00 Detalhe
1210007 10/12/2024 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 6.275,00 6.275,00 6.275,00 0,00 Detalhe
1210013 10/12/2024 ***479933** ERNOR PEREIRA DE FARIAS Ordinário 3.080,00 3.080,00 3.080,00 0,00 Detalhe
1210014 10/12/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA Anulação 9,20 0,00 0,00 9,20 Detalhe
1210015 10/12/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 133.000,00 133.000,00 133.000,00 0,00 Detalhe
1210002 10/12/2024 ***793053** RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA TRINDADE Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
1210006 10/12/2024 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 75.675,00 75.675,00 75.675,00 0,00 Detalhe
Totais: 314.040,54