SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 3271
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
930011 30/09/2024 ***213983** GRACIELA P. LANDIM SOUSA Ordinário 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 Detalhe
930008 30/09/2024 ***660993** MERIANE BORGES DA COSTA LEAL-ZONA RURAL Ordinário 660,00 660,00 0,00 0,00 Detalhe
930011 30/09/2024 ***265683** KLEBER SOARES PAES LANDIM RIBEIRO Ordinário 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 Detalhe
930004 30/09/2024 ***551633** ALBERTO ANTUNES DA SILVA Ordinário 1.240,00 1.240,00 1.240,00 0,00 Detalhe
930006 30/09/2024 ***294023** EDINEIDE PEREIRA SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Detalhe
930008 30/09/2024 ***874083** JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.265,00 1.265,00 1.265,00 0,00 Detalhe
930009 30/09/2024 ***407480001** ELETROBRAS - DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 12.874,93 12.874,93 12.874,93 0,00 Detalhe
930010 30/09/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 450,00 450,00 0,00 0,00 Detalhe
930002 30/09/2024 ***928013** DERCILIO DIAS LIMA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
930003 30/09/2024 ***407480001** ELETROBRAS - DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 6.663,80 6.663,80 6.663,80 0,00 Detalhe
930005 30/09/2024 ***094993** ANTONIO MARCOS SANTOS XAVIER Ordinário 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00 Detalhe
930006 30/09/2024 ***484403** RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
930007 30/09/2024 ***425263** JAILSON LACERDA BRAZ Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
930007 30/09/2024 ***344373** DANIEL SILVA COSTA Ordinário 1.720,00 1.720,00 0,00 0,00 Detalhe
930001 30/09/2024 ***480640001** TUDO DE POCO LTDA Ordinário 17.047,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
930004 30/09/2024 ***040963** REGINA FERREIRA PAES LANDIM Ordinário 830,00 830,00 830,00 0,00 Detalhe
930009 30/09/2024 ***764493** NAYANE DA SILVA SOARES Ordinário 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 Detalhe
930010 30/09/2024 ***259343** VALDENOR LIMA DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
930001 30/09/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 6.630,00 6.630,00 6.630,00 0,00 Detalhe
930001 30/09/2024 ***300458** ADAUTO ANTUNES DA SILVA Ordinário 960,00 960,00 960,00 0,00 Detalhe
930002 30/09/2024 ***911140001** CPX-SERVICOS MEDICOS LTDA - ME Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
930003 30/09/2024 ***819755** ROGERIO DE AQUINO BATISTA Ordinário 1.870,00 1.870,00 1.870,00 0,00 Detalhe
930005 30/09/2024 ***743633** LUCIENE RODRIGUES ALVES Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
930012 30/09/2024 ***661843** KAILA PINDAIBA LIMA Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
930012 30/09/2024 ***823673** FABIANA FERNADES DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 68.461,73