SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 3271
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
401014 01/04/2024 ***090440001** VALMIR RIBEIRO DE SOUSA 55332846304 Ordinário 695,00 695,00 695,00 0,00 Detalhe
401014 01/04/2024 ***245953** MILTON DE OLIVEIRA PAES LANDIM Ordinário 1.850,00 1.850,00 1.850,00 0,00 Detalhe
401013 01/04/2024 ***418400001** PPRO BRASIL LTDA Ordinário 109,00 109,00 109,00 0,00 Detalhe
401013 01/04/2024 ***518183** FRANCISCO NACELIO DA SILVA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
401012 01/04/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
401012 01/04/2024 ***153853** NEURANE PAES LANDIM Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
401011 01/04/2024 ***255860001** OXENTE NET EMPREENDIMENTOS LTDA EPP Ordinário 719,90 719,90 719,90 0,00 Detalhe
401011 01/04/2024 ***407480001** ELETROBRAS - DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 26.604,04 41.001,58 41.001,58 0,00 Detalhe
401010 01/04/2024 ***604898** MARCELO TORRES DOS SANTOS Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
401010 01/04/2024 ***648763** ELIVELTON DE SOUSA PEREIRA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
401009 01/04/2024 ***505923** ANTONIO CARLOS ARAUJO FERNANDES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
401009 01/04/2024 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
401008 01/04/2024 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 6.360,00 6.360,00 6.360,00 0,00 Detalhe
401008 01/04/2024 ***344373** DANIEL SILVA COSTA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
401007 01/04/2024 ***561363** JOSE APARECIDO FERREIRA DE MATOS Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
401007 01/04/2024 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 62.138,00 62.138,00 62.138,00 0,00 Detalhe
401006 01/04/2024 ***659023** DANUSE DE MARIA SOARES DOS SANTOS Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
401006 01/04/2024 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 6.780,00 6.780,00 6.780,00 0,00 Detalhe
401005 01/04/2024 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
401005 01/04/2024 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 5.250,00 5.250,00 5.250,00 0,00 Detalhe
401004 01/04/2024 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 1.530,00 1.530,00 1.530,00 0,00 Detalhe
401004 01/04/2024 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 23.904,40 23.904,40 23.904,40 0,00 Detalhe
401003 01/04/2024 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 19.840,00 19.840,00 19.840,00 0,00 Detalhe
401003 01/04/2024 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 30.788,30 30.788,30 30.788,30 0,00 Detalhe
401002 01/04/2024 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 10.470,60 10.470,60 10.470,60 0,00 Detalhe
Totais: 209.199,24